Pour une distance jusqu'à 20 km de l'entreprise
Pour l'année 2022/2023
TARIFS ENTRETIENS | Tarif HT |
Tarif TTC (TVA à 10%) |
||
CHAUDIERES | ||||
Chaudière gaz murale jusqu'à 35 KW |
99.38 € | 119.26 € | ||
Chaudière gaz au sol jusqu'à 50 KW | 120.82 € | 132.90 € | ||
Chaudière fioul au sol jusqu'à 50 KW | 194.00 € | 213.40 € | ||
Chaudière Granulés | 200.77 € | 220.84 € | ||
CHEMINEE/ POELE | ||||
Cheminée bois seule | 73.50 € | 80.85 € | ||
Cheminée bois avec insert | 85.10 € | 93.61 € | ||
Poêle à Bois ou Granulés | 99.40 € | 109,34 € | ||
EQUIPEMENT SULEMENTAIRE (avec entretien chaudière) | ||||
|
57.78 € | 63.56 € | ||
Cheminée avec Insert | 69.44 € | 76.38 € | ||
Poêle | 83.73 € | 92.10 € | ||
GENERATEUR D'AIR CHAUD : au sol jusqu'à 35 KW |
|
218.79 € | ||
POMPE A CHALEUR : au sol jusqu'à 20 KW | 200.77 € | 220.84 € | ||
PAC PISCINE | 165.00 € | 181.50 € |